เหมาะสำหรับความถี่สูง พัลส์สูง และโอกาสกระแสสูง
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความจุเชิงลบ, การสูญเสียต่ำ, อุณหภูมิภายในที่เพิ่มขึ้นต่ำ
เหมาะสำหรับความถี่สูง พัลส์สูง และโอกาสกระแสสูง
แนวทางการเลือกผลิตภัณฑ์ | |||
แบบอย่าง | ลักษณะเฉพาะ | ลักษณะเฉพาะ | ข้อมูลจำเพาะ |
JGS51(CBB81) | โครงสร้างเมมเบรน/ฟอยล์เรียงกัน เคลือบไว้ | เหมาะสำหรับโอกาสที่มีความถี่สูงและมีชีพจรสูง | 800V~1200V:0.0010-0.1μF 1600/2000V:0.0010~0.036μF |
JGS52(CBB81-B) | โครงสร้างเมมเบรน/ฟอยล์เรียงกัน บรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติก | เหมาะสำหรับโอกาสที่มีความถี่สูงและมีชีพจรสูง | 1000V:0.0010~0.1pF 1600V:0.0010~0.022μF 2000V:0.0010~0.018μF |
JGS82(CBB81-H) | การก่อสร้างแบบ Tandem Metallised, แพ็คเกจเคสพลาสติก | เหมาะสำหรับความถี่สูง, โอกาสชีพจรสูง, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, แหล่งจ่ายไฟอุตสาหกรรม, แหล่งจ่ายไฟรถยนต์ | 250V:0.0068~3.9pF |
400V:0.0068~1.8pF | |||
630V:0.0068~1.2pF | |||
1,000V:0.0068~0.47μF | |||
JGS84(CBB81-HH) | การก่อสร้างแบบ Tandem Metallised, แพ็คเกจเคสพลาสติก | เหมาะสำหรับความถี่สูง, โอกาสชีพจรสูง, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, แหล่งจ่ายไฟอุตสาหกรรม, แหล่งจ่ายไฟรถยนต์ | 250VAC:0.010pF-0.10pF |
300VAC:0.010μF-0.10μF | |||
400VAC:0.0056μF-0.10pF | |||
500VAC:0.0010μF-0.10μF | |||
เจจีเอส45 (CBB21X-B) | เคลือบด้วยโลหะ, พลาสติกห่อหุ้ม | อเนกประสงค์ | 63V~250V:0.0012 ~0.1pF |
400V:0.0012~0.047μF | |||
เจจีเอส46(CBB21-B) | เคลือบด้วยโลหะ, พลาสติกห่อหุ้ม | อเนกประสงค์ | 250V:0.0047~3.3μF |
400V:0.0047~2.2μF | |||
630V:0.0047~0.47pF | |||
1,000V:0.001~0.033μF | |||
เจจีเอส43(CBB21) | ชุบโลหะ, ชุบ | อเนกประสงค์ | 50V-160V:0.022~3.3pF |
200/250V:0.010~3.3pF | |||
400V:0.010~1.0pF | |||
630V:0.0047~0.47μF | |||
เจจีเอส42(CBB13) | ฟอยล์ไร้เซ็นเซอร์ชุบ | การสูญเสียต่ำมากและอเนกประสงค์ | 50V~400V:0.0010~0.47pF |
63V-800V:0.0010~0.22μF | |||
เจจีเอส47(CBB19) | เคลือบด้วยโลหะ, โค้งมนตามแนวแกน | อเนกประสงค์ | 100~250V:0.010~10μF |
400V:0.001~4.7μF | |||
630V:0.0010~2.2pF | |||
เจจีเอส48(CBB20) | เคลือบด้วยโลหะ, แบนตามแนวแกน | อเนกประสงค์ | 100~250V:0.010~10μF |
400V:0.001~3.3pF | |||
630V:0.0010~2.5pF |
การรักษาตัวเองที่ดี ประสิทธิภาพที่มั่นคง และความน่าเชื่อถือสูง
อ่านเพิ่มเติม