ส่วนหนึ่ง ตัวเลข | เรตติ้ง หมวก | เรตติ้ง หมวก | 250VAC | ส่วนหนึ่ง ตัวเลข | เรตติ้ง หมวก . | จัดอันดับหมวก | 250VAC | ||||||||||||||
ว | ชม | ต | ป | ว | ชม | ต | ป | ||||||||||||||
เอ็กซ์ทูแคป | วายทูแคป | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 土1 | X2 หมวก | วายทูแคป | 40.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ||||||||||
0.10uเอฟ | 0.0010uเอฟ | 26.5 | 19.0 | 0.0 | 22.5 | 0.33uF | 0.0010uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0.10uF | 0.0022uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.33uF | 0.0022u F | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0.10uF | 0.0033uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 225 | 0.33uF | 0.0033uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0.10uF | 0.0047uF | 26.5 | 19.0 | 0.01 | 22.5 | 0.33uF | 0.0047uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0.22uF | 0.0010uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.47uF | 0.0010uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
0.22uF | 0.0022uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.47uF | 0.0022u F | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
0.22uF | 0.0033uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.47uF | 0.0033uF | 31.5 | 21.5 | 18.0 | 27.5 | ||||||||||
0.22uF | 0.0047uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.47uF | 0.0047uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 |
สินค้าตัวเก็บประจุแบบฟิล์มมีดังนี้ CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ฟิล์มเมทัลไลซ์ประกอบด้วย: ฟิล์มเมทัลไลซ์โพลีเอสเตอร์ (ความหนาของฟิล์มเมทัลไลซ์บางเฉียบสามารถเข้าถึงได้ 1.2 μm ความกว้างของการตัดที่แคบที่สุดคือ 4.5 มม. และระยะขอบการตัดที่แคบที่สุดคือ 0.25 มม. ฟิล์มโพลีโพรพีลีนที่เป็นเมทัลไลซ์ (ความหนาการระเหยอยู่ในช่วง 2.8 μm ถึง 16μm) ผลิตภัณฑ์ฟิล์มสามารถแบ่งได้เป็นโพลีเอสเตอร์เมทัลไลซ์ โพลีโพรพีลีน ฟิล์มนิรภัย อลูมิเนียม ฟิล์มอัลซิงค์ ฟิล์มขอบหนา ฟิล์มสองหน้า และฟิล์มตัดคลื่น เป็นต้น